| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 45 days | 3.05% | 3.55% |
| 46 β 179 days | 5.05% | 5.55% |
| 180 β 210 days | 5.80% | 6.30% |
| 211 β 364 days | 6.05% | 6.55% |
| 1 β <2 years | 6.25% | 6.75% |
| 2 β <3 years | 6.45% | 6.95% |
| 3 β <5 years | 6.30% | 6.80% |
| 5 β 10 years | 6.05% | 7.05% |
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 45 days | 5.25% | 5.75% |
| 46 β 179 days | 6.25% | 6.75% |
| 180 β 210 days | 6.60% | 7.10% |
| 211 days β <1 year | 6.75% | 7.25% |
| 1 β <2 years | 7.00% | 7.50% |
| 2 β <3 years | 7.00% | 7.50% |
| 3 β <5 years | 6.50% | 7.00% |
| 5 β 10 years | 6.25% | 6.75% |
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 14 days | 3.00% | 3.50% |
| 15 β 29 days | 3.00% | 3.50% |
| 30 β 45 days | 3.50% | 4.00% |
| 46 β 89 days | 4.50% | 5.00% |
| 90 days β 6 months | 4.50% | 5.00% |
| 6 months 1 day β 9 months | 5.75% | 6.25% |
| 9 months 1 day β 364 days | 6.00% | 6.50% |
| 1 year β < 15 months | 6.60% | 7.10% |
| 15 β 18 months | 7.10% | 7.60% |
| 18 β < 21 months | 7.25% | 7.75% |
| 21 β < 35 months | 7.00% | 7.50% |
| 3 years β < 4 years 7 months | 7.00% | 7.50% |
| 4 years 7 months β 55 months | 7.40% | 7.90% |
| 5 years 1 day β 10 years | 7.00% | 7.50% |
π Rates last updated: 2025. Please verify latest rates on HDFC Bank official website.
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 14 days | 3.00% | 3.50% |
| 15 β 29 days | 3.00% | 3.50% |
| 30 β 45 days | 3.50% | 4.00% |
| 46 β 60 days | 4.25% | 4.75% |
| 61 days β < 3 months | 4.50% | 5.00% |
| 3 β < 4 months | 4.75% | 5.25% |
| 4 β < 6 months | 4.75% | 5.25% |
| 6 β < 7 months | 5.75% | 6.25% |
| 7 β < 8 months | 5.75% | 6.25% |
| 8 β < 9 months | 5.75% | 6.25% |
| 9 β < 10 months | 6.00% | 6.50% |
| 10 β < 11 months | 6.00% | 6.50% |
| 11 months β < 1 year | 6.00% | 6.50% |
| 1 β < 2 years | 6.70% | 7.20% |
| 14 β < 18 months | 6.70% | 7.20% |
| 15 β < 18 months | 7.25% | 7.75% |
| 18 β < 2 years | 7.25% | 7.75% |
| 2 β < 3 years | 7.10% | 7.60% |
| 3 β < 5 years | 7.10% | 7.60% |
| 5 β 10 years | 7.00% | 7.75% |
π Rates last updated: 2025. Please verify latest rates on Axis Bank official website.
| Tenure | Interest Rate |
|---|---|
| 1 year | 6.90% |
| 1 year 1 day β 2 years | 7.00% |
| 2 years 1 day β 3 years | 7.10% |
| 3 years 1 day β 5 years | 7.50% |
π Rates last updated: 2025. Please verify latest rates on India Post official website.
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 14 days | 4.25% | 4.75% |
| 15 β 45 days | 4.50% | 5.00% |
| 46 β 90 days | 5.50% | 6.00% |
| 91 β 180 days | 5.60% | 6.10% |
| 181 β 210 days | 5.75% | 6.25% |
| 211 β 270 days | 6.25% | 6.75% |
| 271 days β < 1 year | 6.50% | 7.00% |
| 1 year | 6.85% | 7.35% |
| 1 year 1 day β 400 days | 7.00% | 7.50% |
| 2 years 1 day β 3 years | 7.15% | 7.65% |
| 3 years 1 day β 5 years | 6.80% | 7.40% |
| 5 years 1 day β 10 years | 6.50% | 7.50% |
| Above 400 days β 2 years | 7.00% | 7.50% |
π Rates last updated: 2025. Please verify latest rates on Bank of Barodaβs official website.
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 14 days | 3.50% | 4.00% |
| 15 β 30 days | 3.50% | 4.00% |
| 31 β 45 days | 3.50% | 4.00% |
| 46 β 90 days | 4.50% | 5.00% |
| 91 β 120 days | 4.80% | 5.30% |
| 121 β 180 days | 5.00% | 5.50% |
| 181 β 332 days | 6.35% | 6.85% |
| 333 days | 7.40% | 7.90% |
| 334 days β < 1 year | 6.35% | 6.85% |
| 1 year | 6.80% | 7.30% |
| 1 year 1 day β 398 days | 6.80% | 7.30% |
| 399 days | 7.25% | 7.75% |
| 400 β 996 days | 6.60% | 7.10% |
| 997 days | 6.40% | 6.90% |
| 998 days β < 3 years | 6.60% | 7.20% |
| 3 years | 6.70% | 7.20% |
| 3 β 10 years | 6.50% | 7.00% |
Rates last updated: January 2025. Please verify latest rates on Union Bank of India official website.
| Bank & Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh State Co-op Bank β 1 Year | 6.00% | 6.60% |
| Repco Bank β 1 to 2 Years | 6.25% | 6.75% |
| Bombay Mercantile Co-op Bank β 5 to 10 Years | 5.40% | 6.20% |
| Bharat Co-op Bank β More than 5 Years | 6.00% | 6.50% |
| Janata Sahakari Bank β More than 5 Years | 5.85% | 6.35% |
π Rates last updated: 2025. Please verify latest FD rates on the respective cooperative bankβs official website.
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 29 days | 2.90% | 3.15% |
| 30 β 45 days | 3.00% | 3.25% |
| 46 β 60 days | 3.50% | 4.00% |
| 61 β 90 days | 3.50% | 4.00% |
| 91 β 150 days | 4.50% | 4.75% |
| 151 β 180 days | 5.00% | 5.25% |
| 181 β 332 days | 5.50% | 6.00% |
| 333 days | 7.30% | 7.80% |
| 334 β 364 days | 5.50% | 6.00% |
| 1 year β 399 days | 6.50% | 7.00% |
| 400 days | 7.05% | 7.55% |
| 401 days β 2 years | 6.50% | 7.00% |
| 2 years 1 day β 3 years | 6.30% | 6.80% |
| 3 β 5 years | 6.20% | 6.70% |
| 5 years | 6.10% | 6.60% |
π Rates last updated: 2025. Please verify latest rates on the UCO Bank official website.
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 β 14 days | 3.00% | 3.50% |
| 15 β 30 days | 3.00% | 3.50% |
| 31 β 45 days | 3.00% | 3.50% |
| 46 β 90 days | 4.50% | 5.00% |
| 91 β 179 days | 4.50% | 5.00% |
| 180 β 269 days | 6.00% | 6.50% |
| 270 days β < 1 year | 6.00% | 6.50% |
| 1 year β < 2 years | 6.80% | 7.30% |
| 2 years | 6.80% | 7.30% |
| > 2 years β < 3 years | 6.75% | 7.25% |
| 3 β < 5 years | 6.50% | 7.00% |
| 5 β 10 years | 6.00% | 6.50% |
| Special 400 days | 7.30% | 7.80% |
π Rates last updated: 2025. Please verify latest rates on Bank of India official website.
| Tenure | Regular | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7 days β 45 days | 4.00% | 4.00% |
| 46 days β 90 days | 5.25% | 5.25% |
| 91 days β 179 days | 5.50% | 5.50% |
| 180 days β 269 days | 6.15% | 6.65% |
| 270 days β < 1 year | 6.25% | 6.75% |
| 1 year | 6.85% | 7.35% |
| 1 year β < 2 years | 6.85% | 7.35% |
| 2 years 1 day β < 3 years | 7.30% | 7.80% |
| 3 years β < 5 years | 7.40% | 7.90% |
| 5 years β 10 years | 6.70% | 7.20% |
| 444 days (Special) | 7.25% | 7.75% |
π Rates indicative for 2025. Please verify on Canara Bankβs official website.